<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 16/04/2026 alle 05:22 da All in One SEO v4.9.5.1 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://energieperilsarno.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Energie per il Sarno</title>
		<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it]]></link>
		<description><![CDATA[Energie per il Sarno]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 09:04:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://energieperilsarno.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/eliminati-6-scarichi-in-ambiente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/eliminati-6-scarichi-in-ambiente/]]></link>
			<title>ELIMINATI 6 SCARICHI IN AMBIENTE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 09:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/eliminato-lo-scarico-di-via-roma-a-sarno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/eliminato-lo-scarico-di-via-roma-a-sarno/]]></link>
			<title>ELIMINATO LO SCARICO DI VIA ROMA A SARNO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 13:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/avviato-il-varo-delle-condotte-sottomarine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/avviato-il-varo-delle-condotte-sottomarine/]]></link>
			<title>AVVIATO IL VARO DELLE CONDOTTE SOTTOMARINE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 14:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/eliminato-lo-scarico-in-ambiente-di-via-diaz-nel-comune-di-scafati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/eliminato-lo-scarico-in-ambiente-di-via-diaz-nel-comune-di-scafati/]]></link>
			<title>ELIMINATO LO SCARICO IN AMBIENTE DI VIA DIAZ NEL COMUNE DI SCAFATI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 12:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/nuovi-interventi-per-il-risanamento-del-torrente-vernotico-e-della-valle-dei-mulini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/nuovi-interventi-per-il-risanamento-del-torrente-vernotico-e-della-valle-dei-mulini/]]></link>
			<title>NUOVI INTERVENTI PER IL RISANAMENTO DEL TORRENTE VERNOTICO E DELLA VALLE DEI MULINI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 12:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/mercato-san-severino-al-via-i-lavori-per-il-completamento-della-rete-fognaria-nella-frazione-di-santeustachio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/mercato-san-severino-al-via-i-lavori-per-il-completamento-della-rete-fognaria-nella-frazione-di-santeustachio/]]></link>
			<title>MERCATO SAN SEVERINO: AL VIA I LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA NELLA FRAZIONE DI SANT&#8217;EUSTACHIO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 12:18:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/torre-annunziata-completati-i-lavori-alla-rete-fognaria-in-via-fusco-via-caravelli-e-via-gino-alfani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/torre-annunziata-completati-i-lavori-alla-rete-fognaria-in-via-fusco-via-caravelli-e-via-gino-alfani/]]></link>
			<title>TORRE ANNUNZIATA: COMPLETATI I LAVORI ALLA RETE FOGNARIA IN VIA FUSCO, VIA CARAVELLI E VIA GINO ALFANI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 11:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/monitoriamo-il-sarno-nuovo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/monitoriamo-il-sarno-nuovo/]]></link>
			<title>MonitoriAMO il Sarno</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 09:15:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/svolta-ambientale-nel-comune-di-gragnano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/svolta-ambientale-nel-comune-di-gragnano/]]></link>
			<title>SVOLTA AMBIENTALE NEL COMUNE DI GRAGNANO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 10:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/un-viaggio-fotografico-insieme-a-thomas-francia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/un-viaggio-fotografico-insieme-a-thomas-francia/]]></link>
			<title>UN VIAGGIO FOTOGRAFICO INSIEME A THOMAS FRANCIA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jun 2023 08:49:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/]]></link>
			<title>Homepage &#8211; Energie per il Sarno</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 15:13:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/eliminato-lo-scarico-di-via-ponte-trivione-nel-comune-di-gragnano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/eliminato-lo-scarico-di-via-ponte-trivione-nel-comune-di-gragnano/]]></link>
			<title>ELIMINATO LO SCARICO DI VIA PONTE TRIVIONE NEL COMUNE DI GRAGNANO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2024 15:48:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/completati-i-lavori-alla-rete-fognaria-presso-il-comune-di-pagani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/completati-i-lavori-alla-rete-fognaria-presso-il-comune-di-pagani/]]></link>
			<title>COMPLETATI I LAVORI ALLA RETE FOGNARIA PRESSO IL COMUNE DI PAGANI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 May 2024 10:24:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/consegnati-i-lavori-per-il-completamento-della-rete-fognaria-nei-comuni-di-angri-poggiomarino-sarno-e-torre-annunziata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/consegnati-i-lavori-per-il-completamento-della-rete-fognaria-nei-comuni-di-angri-poggiomarino-sarno-e-torre-annunziata/]]></link>
			<title>CONSEGNATI I LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA NEI COMUNI DI ANGRI, POGGIOMARINO, SARNO E TORRE ANNUNZIATA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 May 2024 12:33:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/eliminati-7-scarichi-liberi-in-ambiente-nei-comuni-di-nocera-inferiore-e-san-valentino-torio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/eliminati-7-scarichi-liberi-in-ambiente-nei-comuni-di-nocera-inferiore-e-san-valentino-torio/]]></link>
			<title>ELIMINATI 7 SCARICHI LIBERI IN AMBIENTE NEI COMUNI DI NOCERA INFERIORE E SAN VALENTINO TORIO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jan 2024 12:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/collettore-litoraneo-di-castellammare-di-stabia-consegnati-i-lavori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/collettore-litoraneo-di-castellammare-di-stabia-consegnati-i-lavori/]]></link>
			<title>COLLETTORE LITORANEO DI CASTELLAMMARE DI STABIA: CONSEGNATI I LAVORI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 15:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/proseguono-i-lavori-alla-rete-fognaria-di-pagani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/proseguono-i-lavori-alla-rete-fognaria-di-pagani/]]></link>
			<title>PROSEGUONO I LAVORI ALLA RETE FOGNARIA DI PAGANI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Apr 2023 07:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/bonificato-il-canale-san-tommaso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/bonificato-il-canale-san-tommaso/]]></link>
			<title>BONIFICATO IL CANALE SAN TOMMASO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Apr 2023 06:26:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/gli-interventi-nuovo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/gli-interventi-nuovo/]]></link>
			<title>Gli Interventi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 15:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/avviati-i-lavori-di-gori-per-lestensione-della-rete-fognarianel-centro-storico-di-boscotrecase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/avviati-i-lavori-di-gori-per-lestensione-della-rete-fognarianel-centro-storico-di-boscotrecase/]]></link>
			<title>AVVIATI I LAVORI DI GORI PER L’ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIANEL CENTRO STORICO DI BOSCOTRECASE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jun 2023 19:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/avvio-dei-lavori-per-il-completamento-della-rete-fognaria-nel-comune-di-nocera-inferiore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/avvio-dei-lavori-per-il-completamento-della-rete-fognaria-nel-comune-di-nocera-inferiore/]]></link>
			<title>AVVIO DEI LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA NEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Oct 2023 13:34:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/importanti-progressi-a-scafati-e-boscoreale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/importanti-progressi-a-scafati-e-boscoreale/]]></link>
			<title>IMPORTANTI PROGRESSI A SCAFATI E BOSCOREALE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2024 11:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/svolta-ambientale-nel-comune-di-lettere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/svolta-ambientale-nel-comune-di-lettere/]]></link>
			<title>SVOLTA AMBIENTALE NEL COMUNE DI LETTERE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Feb 2024 14:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/presentate-le-opere-e-i-primi-risultati-conseguiti-nel-comune-di-boscoreale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/presentate-le-opere-e-i-primi-risultati-conseguiti-nel-comune-di-boscoreale/]]></link>
			<title>PRESENTATE LE OPERE E I PRIMI RISULTATI CONSEGUITI NEL COMUNE DI BOSCOREALE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Mar 2024 13:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/chiuso-lo-scarico-di-via-dentice-daccadia-nel-comune-di-nocera-inferiore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/chiuso-lo-scarico-di-via-dentice-daccadia-nel-comune-di-nocera-inferiore/]]></link>
			<title>CHIUSO LO SCARICO DI VIA DENTICE D&#8217;ACCADIA NEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Aug 2023 12:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/consegnati-i-lavori-per-il-completamento-della-rete-fognaria-nel-comune-di-ottaviano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/consegnati-i-lavori-per-il-completamento-della-rete-fognaria-nel-comune-di-ottaviano/]]></link>
			<title>CONSEGNATI I LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA NEL COMUNE DI OTTAVIANO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Oct 2023 12:47:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/completati-importanti-interventi-in-8-comuni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/completati-importanti-interventi-in-8-comuni/]]></link>
			<title>COMPLETATI IMPORTANTI INTERVENTI IN 8 COMUNI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jan 2024 14:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/consegnati-i-lavori-per-il-completamento-della-rete-fognaria-nel-comune-di-scafati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/consegnati-i-lavori-per-il-completamento-della-rete-fognaria-nel-comune-di-scafati/]]></link>
			<title>CONSEGNATI I LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA NEL COMUNE DI SCAFATI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Mar 2023 15:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/passi-significativi-per-il-torrente-vernotico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/passi-significativi-per-il-torrente-vernotico/]]></link>
			<title>PASSI SIGNIFICATIVI PER IL TORRENTE VERNOTICO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Mar 2024 14:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/chiuso-lo-scarico-di-via-aldo-moro-nel-comune-di-pompei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/chiuso-lo-scarico-di-via-aldo-moro-nel-comune-di-pompei/]]></link>
			<title>CHIUSO LO SCARICO DI VIA ALDO MORO NEL COMUNE DI POMPEI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jul 2023 07:45:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/chiusi-gli-scarichi-in-ambiente-di-via-cirillo-via-montessori-e-via-settetermini-a-boscoreale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/chiusi-gli-scarichi-in-ambiente-di-via-cirillo-via-montessori-e-via-settetermini-a-boscoreale/]]></link>
			<title>CHIUSI GLI SCARICHI IN AMBIENTE DI VIA CIRILLO, VIA MONTESSORI E VIA SETTETERMINI A BOSCOREALE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Feb 2023 10:13:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/completamento-della-rete-fognaria-nel-comune-di-pagani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/completamento-della-rete-fognaria-nel-comune-di-pagani/]]></link>
			<title>COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA NEL COMUNE DI PAGANI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2022 12:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/chiusi-gli-scarichi-di-via-pucci-e-via-castaldo-nel-torrente-solofrana-presso-nocera-inferiore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/chiusi-gli-scarichi-di-via-pucci-e-via-castaldo-nel-torrente-solofrana-presso-nocera-inferiore/]]></link>
			<title>CHIUSI GLI SCARICHI DI VIA PUCCI E VIA CASTALDO NEL TORRENTE SOLOFRANA, PRESSO NOCERA INFERIORE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Sep 2022 13:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/estensione-della-rete-fognaria-nel-comune-di-pimonte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/estensione-della-rete-fognaria-nel-comune-di-pimonte/]]></link>
			<title>ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA NEL COMUNE DI PIMONTE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Sep 2022 13:48:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/contattaci_nuovo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/contattaci_nuovo/]]></link>
			<title>Contattaci</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Aug 2022 17:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/estensione-della-rete-fognaria-nel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/estensione-della-rete-fognaria-nel/]]></link>
			<title>ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA NEL COMUNE DI TRECASE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Sep 2022 09:15:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/home/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Aug 2022 10:58:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/rete-fognaria-di-gragnano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/rete-fognaria-di-gragnano/]]></link>
			<title>RETE FOGNARIA DI GRAGNANO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Aug 2022 17:33:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/depurazione-dei-reflui-nel-comune-di-pagani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/depurazione-dei-reflui-nel-comune-di-pagani/]]></link>
			<title>DEPURAZIONE DEI REFLUI NEL COMUNE DI PAGANI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Aug 2022 17:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/nuovi-interventi-alla-rete-fognaria-nel-comune-di-trecase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/nuovi-interventi-alla-rete-fognaria-nel-comune-di-trecase/]]></link>
			<title>NUOVI INTERVENTI ALLA RETE FOGNARIA NEL COMUNE DI TRECASE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Nov 2022 12:09:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/risanamento-del-fiume-sarno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/risanamento-del-fiume-sarno/]]></link>
			<title>RISANAMENTO DEL FIUME SARNO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 14:07:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/news-e-aggiornamenti-dai-cantieri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/news-e-aggiornamenti-dai-cantieri/]]></link>
			<title>News e aggiornamenti dai cantieri</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 14:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/nocera-inferiore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/nocera-inferiore/]]></link>
			<title>CHIUSO LO SCARICO DI VIA SPERA, PRESSO IL COMUNE DI NOCERA INFERIORE </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 13:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/nuovi-interventi-per-il-disinquinamento-del-fiume-sarno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/nuovi-interventi-per-il-disinquinamento-del-fiume-sarno/]]></link>
			<title>NUOVI INTERVENTI PER IL DISINQUINAMENTO DEL FIUME SARNO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 13:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/san-valentino-torio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/san-valentino-torio/]]></link>
			<title>RETE FOGNARIA DI SAN VALENTINO TORIO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 13:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/presentato-energieperilsarno-it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/presentato-energieperilsarno-it/]]></link>
			<title>PRESENTATO ENERGIEPERILSARNO.IT </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 13:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/rete-fognaria-di-nocera-inferiore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/rete-fognaria-di-nocera-inferiore/]]></link>
			<title>RETE FOGNARIA DI NOCERA INFERIORE </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 13:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/rete-fognaria-di-siano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/rete-fognaria-di-siano/]]></link>
			<title>RETE FOGNARIA DI SIANO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 13:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/bilancio-di-sostenibilita-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/bilancio-di-sostenibilita-2021/]]></link>
			<title>BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021 </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 13:55:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energieperilsarno.it/chiuso-lo-scarico-in-ambiente-di-via-tuoro-a-san-valentino-torio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energieperilsarno.it/chiuso-lo-scarico-in-ambiente-di-via-tuoro-a-san-valentino-torio/]]></link>
			<title>CHIUSO LO SCARICO IN AMBIENTE DI VIA TUORO A SAN VALENTINO TORIO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Jan 2023 10:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
